Prévisionnel des charges
enregistrez le fichier exel ICI
si vous n'avez pas exel téléchargez Open Office ICI
| CALCUL DE COTISATIONS SOCIALES 2007 | |||||||||||
| C.A. : | |||||||||||
| Bénéfice imposable : | |||||||||||
| Cotisation | Taux | Montant | |||||||||
| URSSAF | C.A.F. | 5,40% | ######## | ||||||||
| Maladie | 0,11% | ######## | |||||||||
| Cotisations volontaires : | 0 | ||||||||||
| C.S.G.déductible | 5,10% | ######## | |||||||||
| C.S.G. Non déductible | 2,40% | ######## | |||||||||
| C.R.D.S. | 0,50% | ######## | |||||||||
| Formation professionnelle | 0,15% | 47 | |||||||||
| TOTAL | ######## | ||||||||||
| Valeur | |||||||||||
| CARPIMKO | Points | Du point | Retraite | ||||||||
| Régime de | Tranche 1 (1) | 8,60% | 2352 | 450 | 0,512 | 230 | |||||
| Base | Tranche 2 (2) | 1,60% | ######## | ##### | 0,512 | ###### | |||||
| Régime | Part forfaitaire | 912 | 8 | 17,28 | 138 | ||||||
| Complémentaire | Part proportionnelle (3) | 3,00% | ######## | ##### | 17,28 | ###### | |||||
| Rente invalidité décès (4) | 639 | ||||||||||
| Régime des praticiens conventionnés ( | 77 | 44 | 2,56 | 113 | |||||||
| TOTAL | ######## | ###### | |||||||||
| TOTAL GENERAL : | ######## | ||||||||||
| Mensualit | ######## | ||||||||||
| Cotisations/Bénéfice : | ######## | ||||||||||
| Cotisations/C.A. : | ######## | ||||||||||
| (1)de 0 à 27356 euros | |||||||||||
| (2) de 27357 à 160 920 euros | |||||||||||
| (3) de 25246 à 108 846 euros | |||||||||||
| (4) forfait | |||||||||||
| ################################################################################################# | |||||||||||

